Volumi e tempi di attesa

I VOLUMI RIGUARDANO LE PRESTAZIONI OGGETTO DI MONITORAGGIO EROGATE SENZA LA DISTINZIONE TRA PRIMO ACCESSO E SECONDO ACCESSO (FOLLOW-UP E CONTROLLI) E SENZA LA DISTINZIONE DELLA CLASSE DI PRIORITA’, SIA IN ATTIVITA’ ISTITUZIONALE CHE IN ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE.

 

I TEMPI DI ATTESA PRESI IN CONSIDERAZIONE SONO QUELLI MEDI RILEVATI SENZA TENER CONTO DELLA DISTINZIONE TRA PRIMO ACCESSO, FOLLOW-UP E CONTROLLI E SENZA TENER CONTO, PER QUANTO RIGUARDA I PRIMI ACCESSI, DELL’INDICAZIONE OBBLIGATORIA DELLA CLASSE DI PRIORITA’ (U-B-D-P).

Documenti e Modulistica

ドキュメント
21/11/2024 15:53 21/11/2024 15:53
19/09/2024 17:26 19/09/2024 17:26
10/07/2024 12:21 10/07/2024 12:21
16/05/2024 15:45 16/05/2024 15:46
15/01/2024 15:38 15/01/2024 15:38
10/11/2023 09:31 10/11/2023 09:31
27/09/2023 10:24 27/09/2023 10:24
27/09/2023 10:23 27/09/2023 10:23
17/07/2023 17:09 17/07/2023 17:09
17/07/2023 17:09 17/07/2023 17:09
13/07/2023 10:39 13/07/2023 10:39
22/05/2023 16:25 22/05/2023 16:25
25/01/2023 16:18 25/01/2023 16:18
05/12/2022 15:56 05/12/2022 15:56
21/09/2022 10:43 21/09/2022 10:43
13/07/2022 10:53 13/07/2022 10:53
18/05/2022 12:31 18/05/2022 12:31
14/03/2022 12:28 14/03/2022 12:28
01/02/2022 11:17 01/02/2022 11:17
01/02/2022 11:17 01/02/2022 11:17
1 | 2