Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari 1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Documents

No comments yet. Be the first.
Documents
105k 21/11/2024 13:05 21/11/2024 13:05
248k 28/05/2024 13:23 28/05/2024 13:23
65k 24/09/2020 13:56 24/09/2020 13:56
391k 13/07/2020 11:06 13/07/2020 11:06
442k 07/07/2020 12:53 07/07/2020 12:53
60k 30/03/2018 12:52 30/03/2018 12:52
124k 29/03/2018 17:14 29/03/2018 17:26
103k 29/03/2018 12:23 29/03/2018 12:23
463k 26/03/2018 15:52 26/03/2018 15:54
189k 28/10/2015 00:00 28/10/2015 00:00
219k 01/04/2015 00:00 01/04/2015 00:00
92k 30/07/2014 00:00 30/07/2014 00:00
11k 30/07/2014 00:00 30/07/2014 00:00
444k 30/07/2014 00:00 30/07/2014 00:00
137k 21/07/2014 00:00 21/07/2014 00:00
165k 05/06/2014 00:00 05/06/2014 00:00
142k 07/05/2014 00:00 07/05/2014 00:00
56k 11/04/2014 00:00 11/04/2014 00:00
98k 27/01/2014 00:00 27/01/2014 00:00
1