Indicatore di tempestività dei pagamenti

 

Sezione relativa all'indicatore di tempestivita' dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013

Documenti e Modulistica

Dokumente
31/10/2024 10:51 31/10/2024 10:51
22/07/2024 09:31 22/07/2024 09:31
29/04/2024 08:28 29/04/2024 08:28
22/01/2024 13:20 22/01/2024 13:20
30/10/2023 10:18 30/10/2023 10:18
27/10/2023 12:58 27/10/2023 12:58
25/07/2023 15:50 25/07/2023 15:50
28/04/2023 09:53 28/04/2023 09:53
26/01/2023 10:28 26/01/2023 10:28
26/01/2023 10:26 26/01/2023 10:26
31/10/2022 09:24 31/10/2022 09:24
25/07/2022 13:49 25/07/2022 13:49
22/04/2022 13:06 22/04/2022 13:06
21/01/2022 12:50 21/01/2022 12:50
21/01/2022 12:46 21/01/2022 12:46
18/10/2021 11:12 18/10/2021 11:12
18/10/2021 11:11 18/10/2021 11:11
22/07/2021 09:06 22/07/2021 09:06
22/07/2021 09:05 22/07/2021 09:05
26/04/2021 13:03 26/04/2021 13:03
1 | 2 | 3