GENERALITA | PROFILO PROFESSIONALE/INCARICO | STIPENDIO TABELLARE | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE | RETRIBUZIONE DI RISULTATO | ALTRE VOCI | TOTALE |
SCODITTI GUIDO | DIRETTORE GENERALE | 154.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.937 | Retribuzione |
VALENTE VINCENZO | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | 113.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.620 | Retribuzione |
SANAPO FRANCO | DIRETTORE SANITARIO | 123.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.957 | Retribuzione |
ABATE ACHILLE | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 260 | 33.739 | 85.342 | Retribuzione |
ABATE FRANCESCA EMMA M | DIRIG.MEDICO EX 10 O INC.LETT.C ART.27AP | 41.968 | 4.588 | 93 | 203 | 10.910 | 57.763 | Retribuzione |
ABATE FRANCESCO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 8.689 | 147 | 251 | 23.482 | 74.537 | Retribuzione |
ABATELILLO MASSIMO | DIRIG.MEDICO EX 10 O INC.LETT.C ART.27AP | 41.968 | 4.588 | 290 | 258 | 32.511 | 79.616 | Retribuzione |
ABATELILLO SALVATORE | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 93 | 257 | 33.161 | 80.068 | Retribuzione |
ACCADIA MARIA | DIRIG.MEDICO | 27.979 | 0 | 0 | 0 | 7.222 | 35.200 | Retribuzione |
ACCETTURA CATERINA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 252 | 12.900 | 55.120 | Retribuzione |
ACCOGLI ANTONIO | DIRIG.VETER.RAPP.ESCL.EX MOD/STRUTT.SEMP | 41.968 | 9.375 | 0 | 578 | 20.780 | 72.701 | Retribuzione |
ACCOTO SALVATORE | DIRIG.MEDICO EX 10 O INC.LETT.C ART.27AP | 41.968 | 4.588 | 93 | 260 | 30.308 | 77.217 | Retribuzione |
ACHILLE GIUSEPPA | DIRIG.BIOLOGO<5aa RAPP.ESCL. | 41.968 | 293 | 0 | 953 | 3.911 | 47.124 | Retribuzione |
ACHILLE PIERO ORONZO | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 63 | 15.216 | 57.248 | Retribuzione |
ACQUAVIVA GIUSEPPE | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 153 | 32.598 | 84.094 | Retribuzione |
ACQUAVIVA GIUSEPPE | DIRIG.BIOLOGO<5aa RAPP.ESCL. | 41.968 | 0 | 0 | 950 | 5.410 | 48.328 | Retribuzione |
ADDANTE LUCIA | DIRIG.MEDICO EQUIP. | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 210 | 26.116 | 72.994 | Retribuzione |
AGUGLIA MARIA | DIRIG.MEDICO EQUIP. | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 256 | 24.761 | 71.684 | Retribuzione |
ALBANESE ALBERTO | DIRIG.MEDICO EQUIP. | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 260 | 23.967 | 70.895 | Retribuzione |
ALBANESE VINCENZO | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 0 | 12.597 | 54.565 | Retribuzione |
ALBANO GIUSEPPE | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.544 | 156 | 260 | 25.295 | 72.222 | Retribuzione |
ALBANO SALVATORE | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 0 | 250 | 19.070 | 65.877 | Retribuzione |
ALEMANNI LUCIA | DIRIG.AMM.VO | 41.968 | 686 | 0 | 1.668 | 0 | 44.322 | Retribuzione |
ALEMANNO ALESSANDRA | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 240 | 36.166 | 87.749 | Retribuzione |
ALEMANNO DANIELA | DIRIG.FARMACISTA EQUIP.RAPP.ESCL. | 41.968 | 4.489 | 920 | 936 | 5.495 | 53.808 | Retribuzione |
ALEMANNO TERESA | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.544 | 156 | 256 | 28.276 | 75.200 | Retribuzione |
ALEMANNO TIZIANA | DIRIG.FARMACISTA EQUIP.RAPP.ESCL. | 41.968 | 1.584 | 0 | 915 | 5.495 | 49.962 | Retribuzione |
ALEMANNO VITTORIA | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 0 | 0 | 32.452 | 79.009 | Retribuzione |
ALFONSO LUIGI | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 1.272 | 254 | 36.432 | 89.301 | Retribuzione |
ALLEGRETTA LEONARDO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 6.172 | 685 | 256 | 28.392 | 77.474 | Retribuzione |
ALOISI ANTONIO | DIRIG.MEDICO STRUTT.COMPL.CHIR. | 41.968 | 14.675 | 636 | 0 | 48.249 | 105.528 | Retribuzione |
AMANTONICO BRUNO NATALE | DIRIG.BIOLOGO EQUIP.RAPP.ESCL. | 41.968 | 4.489 | 0 | 958 | 24.443 | 71.858 | Retribuzione |
AMMASSARI GABRIELE | DIRIG.MEDICO EQUIP. | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 252 | 33.390 | 80.310 | Retribuzione |
AMOROSO CESARE | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 258 | 31.844 | 83.445 | Retribuzione |
ANCHORA LUIGI | DIRIG.PSIC.RAPP.ESCL.EX MOD/STRUTT.SEMPL | 41.968 | 7.980 | 0 | 961 | 29.832 | 80.740 | Retribuzione |
ANCORA GIUSEPPE | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 1.272 | 251 | 65.917 | 113.997 | Retribuzione |
ANDRIANI DE VITO ADRIANA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 235 | 29.778 | 76.681 | Retribuzione |
ANDRIOLI ROBERTO | DIRIG.AMM.VO | 41.968 | 686 | 0 | 1.673 | 1.948 | 46.275 | Retribuzione |
ANDRIOLO MARIA STELLA | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 111 | 249 | 32.610 | 79.527 | Retribuzione |
ANGELOZZI ARTURO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 1.272 | 260 | 35.830 | 88.705 | Retribuzione |
ANGIO' FRANCESCO | DIRIG.FARMACISTA STRUTT.COMPL.RAPP.ESCL. | 41.968 | 13.422 | 1.596 | 880 | 36.032 | 93.897 | Retribuzione |
ANGIULI GIUSEPPE | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 245 | 42.197 | 84.410 | Retribuzione |
ANGLANA DOMENICO | DIRIG.MEDICO STRUTT.COMPL.CHIR. | 38.471 | 13.452 | 0 | 267 | 53.815 | 106.005 | Retribuzione |
ANGUILLA GIULIO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 2.676 | 24 | 0 | 14.748 | 59.416 | Retribuzione |
ANTICO FILIPPO | DIRIG.MEDICO EQUIP. | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 255 | 28.613 | 75.536 | Retribuzione |
ANTONACI AGNESE | DIRIG.FARMACISTA STRUTT.COMPL.RAPP.ESCL. | 41.968 | 13.422 | 0 | 940 | 25.349 | 81.679 | Retribuzione |
ANTONACI ANTONIO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.146 | 49 | 254 | 32.580 | 83.997 | Retribuzione |
ANTONACI ANTONIO ARCADIO | DIRIG.VETER.RAPP.ESCL.EX MOD/STRUTT.SEMP | 41.968 | 9.375 | 0 | 545 | 26.886 | 78.774 | Retribuzione |
ANTONACI ASSUNTA LUCIA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 241 | 13.265 | 55.474 | Retribuzione |
ANTONACI FRANCESCO | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 252 | 13.464 | 55.684 | Retribuzione |
ANTONACI SERENA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 249 | 15.548 | 57.765 | Retribuzione |
ANTONICA SALVATORE | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 1.272 | 260 | 53.893 | 106.768 | Retribuzione |
ANTONUCCI GIANFRANCO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 255 | 26.677 | 78.274 | Retribuzione |
APOLLONIO GIUSEPPE | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 2.676 | 39 | 0 | 16.564 | 61.247 | Retribuzione |
APOLLONIO SERGIO MAURIZIO | DIRIG.VETER.RAPP.ESCL.EX MOD/STRUTT.SEMP | 41.968 | 9.301 | 18 | 589 | 29.730 | 81.606 | Retribuzione |
APRILE LETIZIA | DIRIG.PSICOLOGO RAPP.ESCL. | 41.968 | 4.489 | 1.021 | 740 | 5.495 | 53.713 | Retribuzione |
APRILE MARIA | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 1.272 | 250 | 34.590 | 82.669 | Retribuzione |
APRILE VALERIO | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.544 | 0 | 251 | 21.564 | 68.327 | Retribuzione |
APRILE VITTORIO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 234 | 33.163 | 84.740 | Retribuzione |
ARCIULI NICOLA | DIRIG.AMM.VO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 7.355 | 10.222 | 1.735 | 2.054 | 63.333 | Retribuzione |
ARCUTI VINCENZO | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 111 | 249 | 29.175 | 76.092 | Retribuzione |
ARDITI GIOVANNI | DIRIG.MEDICO STRUTT.COMPL.MED. | 41.968 | 13.153 | 1.791 | 308 | 46.305 | 103.526 | Retribuzione |
ARDITO PAOLO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 1.272 | 244 | 46.302 | 99.162 | Retribuzione |
ARENA GIOVANNA | DIRIG.PSICOLOGO EX10 O INC.LETT.C ART.27 | 6.995 | 847 | 216 | 969 | 2.510 | 11.537 | Retribuzione |
ARENA MARIA CARMELA | DIR.SANITARIO ATIPICO RAPP.ESCL. | 41.968 | 4.489 | 0 | 856 | 12.969 | 60.281 | Retribuzione |
ARGENTIERO GRAZIA | DIRIG.AMM.VO | 41.968 | 686 | 0 | 1.485 | 0 | 44.140 | Retribuzione |
ARIGLIANI MICHELE | DIRIG.MEDICO EQUIP. | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 256 | 29.152 | 76.075 | Retribuzione |
ARMENISE SILVIA | DIRIG.MEDICO EQUIP. | 41.968 | 3.427 | 0 | 257 | 21.052 | 66.704 | Retribuzione |
ARNESANO PIERO GIUSEPPE | DIRIG.MEDICO EQUIP. | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 247 | 31.579 | 78.494 | Retribuzione |
ARSIENI GIUSEPPE | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 1.272 | 254 | 67.519 | 115.601 | Retribuzione |
ATTANASI CARMEN | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 222 | 11.023 | 53.213 | Retribuzione |
ATTANASIO ANTONIO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 227 | 33.979 | 85.549 | Retribuzione |
AVANTAGGIATO ANTONIO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 2.701 | 257 | 31.840 | 86.141 | Retribuzione |
AVANTAGGIATO SALVATORE | DIRIG.MEDICO EQUIP. | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 260 | 23.880 | 70.808 | Retribuzione |
AVENTAGGIATO SALVATORE | DIRIG.VETER.<5AA RAPP.ESCL. | 41.968 | 0 | 0 | 598 | 15.403 | 57.969 | Retribuzione |
AZZOLINI GIUSEPPE | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 179 | 30.373 | 81.894 | Retribuzione |
BACCA BRUNO | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 111 | 222 | 31.788 | 78.678 | Retribuzione |
BACCA DONATO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 384 | 254 | 37.631 | 89.612 | Retribuzione |
BACILE MARCELLO | DIRIG.PSICOLOGO RAPP.ESCL. | 41.968 | 4.489 | 0 | 931 | 12.806 | 60.194 | Retribuzione |
BAGLIVO ARTURO | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 235 | 247 | 26.998 | 69.448 | Retribuzione |
BAGLIVO FERNANDO | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 244 | 26.812 | 73.724 | Retribuzione |
BALDASSARRE ANNA MARIA | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.321 | 0 | 255 | 44.078 | 90.621 | Retribuzione |
BALDASSARRE LUCA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 188 | 14.221 | 56.377 | Retribuzione |
BALDASSARRE MAURIZIO | DIRIG.VETER.RAPP.ESCL.EX MOD/STRUTT.SEMP | 41.968 | 9.375 | 0 | 600 | 32.620 | 84.562 | Retribuzione |
BALDASSARRE MICHELE | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 384 | 255 | 39.628 | 91.610 | Retribuzione |
BALZANI ORESTE | DIRIG.MEDICO EX 10 O INC.LETT.C,ART.27 | 41.968 | 0 | 1.026 | 0 | 18.624 | 61.619 | Retribuzione |
BARBA ATTILIO | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 1.272 | 243 | 34.929 | 83.001 | Retribuzione |
BARBANO MARIA ROSARIA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 257 | 30.606 | 77.530 | Retribuzione |
BARBARINI LEONARDO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 8.765 | 131 | 252 | 30.086 | 81.201 | Retribuzione |
BARDOSCIA PIETRO | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 0 | 258 | 24.600 | 71.414 | Retribuzione |
BASCIA' ANNA MARIA | DIRIG.AMM.VO EX FAZZI STRUTT.COMPL. | 41.968 | 15.114 | 18.616 | 1.639 | 9.266 | 86.603 | Retribuzione |
BASCIA' ANNUNZIATA | DIRIG.PSICOLOGO RAPP.ESCL. | 41.968 | 4.489 | 1.021 | 955 | 13.123 | 61.556 | Retribuzione |
BASSO ELENA | DIRIG.PSICOLOGO RAPP.ESCL. | 41.968 | 4.489 | 1.021 | 0 | 11.109 | 58.587 | Retribuzione |
BASURTO STEFANO LORENZO | DIRIG.VETER.RAPP.ESCL.EX MOD/STRUTT.SEMP | 41.968 | 9.375 | 0 | 596 | 26.595 | 78.535 | Retribuzione |
BELFIORE GIUSEPPE | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 111 | 260 | 34.703 | 81.631 | Retribuzione |
BELLANTE ERNESTO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 256 | 34.312 | 85.910 | Retribuzione |
BELLINI STEFANIA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 258 | 13.310 | 55.536 | Retribuzione |
BENELLI MARZIA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 3.427 | 235 | 249 | 22.987 | 68.868 | Retribuzione |
BERCHICCI PAOLA | DIRIG.MEDICO EQUIP. | 41.968 | 3.427 | 0 | 63 | 22.679 | 68.138 | Retribuzione |
BERGAMO ANTONELLA | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 0 | 256 | 31.358 | 78.170 | Retribuzione |
BERIO FERDINANDO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 1.272 | 215 | 37.691 | 90.521 | Retribuzione |
BERLOCO PASQUALE | DIRIG.BIOLOGO<5aa RAPP.ESCL. | 41.968 | 293 | 0 | 955 | 14.898 | 58.114 | Retribuzione |
BERNARDI PASQUALE | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 257 | 29.929 | 81.530 | Retribuzione |
BESOZZI GASPARE | DIRIG.MEDICO | 13.989 | 0 | 0 | 0 | 3.617 | 17.606 | Retribuzione |
BETTANI OMBRETTA MARIA MARGH | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 111 | 253 | 37.919 | 84.840 | Retribuzione |
BIANCO GABRIELLA | DIRIG.PSICOLOGO RAPP.ESCL. | 41.968 | 4.489 | 1.021 | 932 | 23.966 | 72.376 | Retribuzione |
BIANCO POMPILIO | DIRIG.AMM.VO STRUTT.COMPL. | 41.968 | 15.114 | 14.333 | 1.109 | 9.244 | 81.767 | Retribuzione |
BIANCOROSSO ANTONIO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 257 | 46.881 | 98.481 | Retribuzione |
BIASCO ANTONIO | DIRIG.PSICOLOGO RAPP.ESCL. | 41.968 | 4.489 | 0 | 917 | 21.333 | 68.707 | Retribuzione |
BIASI UGO ROSARIO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 2.783 | 1.272 | 0 | 21.812 | 67.835 | Retribuzione |
BIGETTI LAURA | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 0 | 204 | 32.190 | 78.951 | Retribuzione |
BIONDO FERNANDO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 260 | 33.257 | 84.860 | Retribuzione |
BISCONTI MARIO | DIRIG.MEDICO STRUTT.COMPL.MED. | 41.968 | 13.153 | 1.272 | 307 | 46.419 | 103.120 | Retribuzione |
BISCOZZO LUCIANA | DIRIG.BIOLOGO<5aa RAPP.ESCL. | 41.968 | 293 | 0 | 947 | 3.597 | 46.806 | Retribuzione |
BIZZINI LUIGI | DIRIG.MEDICO | 11.568 | 0 | 0 | 0 | 4.248 | 15.817 | Retribuzione |
BLEVE SALVATORE (48) | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 0 | 259 | 32.037 | 78.853 | Retribuzione |
BOCCADAMO TIZIANA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 254 | 12.546 | 54.768 | Retribuzione |
BOCCUZZI GENNARO | DIRIG.MEDICO EQUIP. | 41.968 | 3.427 | 0 | 0 | 28.387 | 73.782 | Retribuzione |
BOELLIS AMERICO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 241 | 28.350 | 79.934 | Retribuzione |
BOLLINO FRANCESCO | DIRIG.MEDICO | 18.993 | 0 | 0 | 244 | 8.298 | 27.535 | Retribuzione |
BONFRATE COSIMA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 187 | 10.834 | 52.988 | Retribuzione |
BONI RITA | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 0 | 253 | 37.739 | 84.548 | Retribuzione |
BONUSO MICHELANGELA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 249 | 29.244 | 71.461 | Retribuzione |
BORELLI POMPILIA FLAVIANA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 190 | 24.697 | 71.555 | Retribuzione |
BORGIA DANIELE | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 255 | 22.873 | 65.096 | Retribuzione |
BORGIA GIANLUCA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 3.427 | 0 | 229 | 25.527 | 71.151 | Retribuzione |
BORGIA ORONZO AMEDEO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 258 | 25.777 | 77.378 | Retribuzione |
BORRACCIA GIOVANNI | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 111 | 258 | 47.352 | 94.278 | Retribuzione |
BORRELLI RENATO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 384 | 249 | 25.411 | 77.386 | Retribuzione |
BORRUTO GIUSEPPE | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 1.272 | 257 | 33.244 | 86.117 | Retribuzione |
BORTONE CORNELIUS | DIRIG.MEDICO | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 3.635 | Retribuzione |
BOTRUGNO VINCENZO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 259 | 30.443 | 82.045 | Retribuzione |
BOTTICELLA FILOMENA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 254 | 15.348 | 57.570 | Retribuzione |
BOVE ADRIANO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 256 | 32.047 | 83.646 | Retribuzione |
BOVE DANIELE | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 384 | 247 | 34.831 | 86.805 | Retribuzione |
BRAGANTI LORENA | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 1.272 | 0 | 24.611 | 72.439 | Retribuzione |
BRAY FERNANDO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 248 | 36.772 | 88.363 | Retribuzione |
BRIENZA ETTORE | DIRIG.MEDICO STRUTT.COMPL.CHIR. | 41.968 | 14.675 | 1.999 | 271 | 43.488 | 102.401 | Retribuzione |
BRILLANTE ANNA RITA | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.146 | 0 | 251 | 20.062 | 71.427 | Retribuzione |
BRUNI MARIA GRAZIA | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 111 | 255 | 45.075 | 91.998 | Retribuzione |
BRUNO ALBERTO | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 254 | 16.868 | 59.089 | Retribuzione |
BRUNO ANNA RITA | DIRIG.BIOLOGO RAPP.ESCL.EX MOD./STRUT.SE | 41.968 | 7.980 | 997 | 928 | 12.848 | 64.722 | Retribuzione |
BRUNO ANTONIO | DIRIG.MEDICO EQUIP. | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 257 | 20.998 | 67.923 | Retribuzione |
BRUNO GREGORIO ANTONIO | DIRIG.BIOLOGO EX 10 O INC.LETT.C.ART.27 | 41.968 | 5.082 | 1.255 | 936 | 26.997 | 76.239 | Retribuzione |
BRUNO LAURA | DIRIG.MEDICO EQUIP. | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 257 | 29.805 | 76.730 | Retribuzione |
BRUNO MARIA GABRIELLA | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 111 | 246 | 27.492 | 74.405 | Retribuzione |
BRUNO MARIA ROSARIA | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 246 | 255 | 39.860 | 86.918 | Retribuzione |
BRUNO ROBERTO | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 252 | 29.212 | 71.432 | Retribuzione |
BUIA AMLETO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 259 | 35.254 | 86.856 | Retribuzione |
BUJA ADOLFO | DIRIG.AMM.VO STRUTT.COMPL. | 41.968 | 15.114 | 7.955 | 1.735 | 9.450 | 76.223 | Retribuzione |
BUJA GIUSEPPINA | DIRIG.MEDICO EX MED.CONV. | 41.968 | 3.427 | 0 | 258 | 20.557 | 66.210 | Retribuzione |
BUONGIORNO ERASMO | DIRIG.MEDICO STRUTT.COMPL.MED. | 41.968 | 13.153 | 1.791 | 304 | 53.772 | 110.989 | Retribuzione |
BURLANDO MARIANNA | DIRIG.PSICOLOGO RAPP.ESCL. | 41.968 | 4.489 | 0 | 934 | 12.788 | 60.178 | Retribuzione |
BUTTAZZO FRANCESCO G | DIRIG.MEDICO EX 10 O INC.LETT.C,ART.27 | 41.968 | 0 | 1.026 | 0 | 12.799 | 55.794 | Retribuzione |
BUTTAZZO PIETRINA PATRIZIA | DIRIG.PSICOLOGO RAPP.ESCL. | 41.968 | 4.489 | 1.021 | 904 | 20.601 | 68.983 | Retribuzione |
BUTTAZZO ROBERTO | DIRIG.MEDICO STRUTT.COMPL.TERRIT. | 41.968 | 12.403 | 1.681 | 253 | 41.451 | 97.755 | Retribuzione |
CACCIATORE ANTONIO (48) | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 252 | 38.757 | 90.352 | Retribuzione |
CACCIATORE FRANCESCO | DIRIG.MEDICO EQUIP. | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 238 | 23.937 | 70.843 | Retribuzione |
CACCIATORE FRANCESCO (61) | DIRIG.VETER.RAPP.ESCL.EX MOD/STRUTT.SEMP | 41.968 | 9.375 | 0 | 600 | 27.127 | 79.070 | Retribuzione |
CACCIATORE SERGIO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 0 | 255 | 36.795 | 88.393 | Retribuzione |
CAFIERO SALVATORE | DIRIG.MEDICO EX 10 O INC.LETT.C ART.27AP | 41.968 | 4.588 | 1.272 | 241 | 32.313 | 80.382 | Retribuzione |
CAGGIA GIOVANNI | DIRIG.MEDICO EQUIP. | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 257 | 53.486 | 100.411 | Retribuzione |
CAGGIULA MARCELLA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 105 | 10.834 | 52.907 | Retribuzione |
CAGNAZZO RAFFAELE | DIRIG.MEDICO RAPP.ESCL.EX10/INC.LETT.C | 41.968 | 4.588 | 1.272 | 255 | 25.865 | 73.949 | Retribuzione |
CAIFFA ANGELA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 257 | 32.736 | 74.961 | Retribuzione |
CAIFFA FERNANDA | DIRIG.PSICOLOGO RAPP.ESCL. | 41.968 | 4.489 | 1.021 | 860 | 12.788 | 61.126 | Retribuzione |
CAIONE RAFFAELE | DIRIG.MEDICO STRUTT.COMPL.CHIR. | 41.968 | 14.675 | 1.999 | 304 | 55.105 | 114.050 | Retribuzione |
CAIRA DIVINA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 3.427 | 1.272 | 249 | 26.251 | 73.168 | Retribuzione |
CAIRO GIUSEPPE | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 255 | 12.557 | 54.780 | Retribuzione |
CALABRESE GIORDANO | DIRIG.MEDICO EX MOD.O STRUTT.SEMPL. | 41.968 | 9.375 | 1.272 | 235 | 38.130 | 90.981 | Retribuzione |
CALABRESE PAOLA | DIRIG.MEDICO | 41.968 | 0 | 0 | 56 | 10.872 | 52.895 | Retribuzione |
