Posizioni organizzative

Per posizione organizzativa si intende il conferimento a personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di particolari incarichi per il cui assolvimento sono richieste particolari competenze culturali e professionali. Destinatari di tali incarichi possono essere, secondo la contrattazione collettiva, solo i dipendenti appartenenti all'Area apicale di ciascun comparto, ovvero l'area C o quella D per il solo comparto Regioni- Enti locali.

L'incarico in questione è sempre a tempo determinato, revocabile, retribuito e concesso per lo svolgimento di compiti ben tipizzati, come la direzione di unità organizzative, lo svolgimento di mansioni per le quali è richiesta l'iscrizione in albi professionali o il compimento di attività di staff, di studio o, anche, di controllo e vigilanza. Lo scopo dell'introduzione delle posizioni organizzative nel lavoro pubblico è stato quello di rendere più flessibile l'impiego del personale dipendente di qualifica non dirigenziale, attraverso la creazione di un sistema di incarichi finalizzato al raggiungimento di determinati risultati. In tal modo si è tentato di introdurre anche nella Pubblica Amministrazione la cultura del lavoro per obiettivi, tipica del mondo imprenditoriale.

Specificatamente, per quel che riguarda le Aziende Sanitarie Locali del Sistama Sanitario Regionale, i riferimenti normativi, ispiratori dei criteri di assegnazione delle Posizioni Organizzative, sono contenuti nella Delibera di Giunta Regionale n. 1388 del 21.06.2011 (Parametri Standard Regionali per l'individuazione di Strutture semplici e complesse, posizioni organizzative e coordinamenti per il personale delle Aziende e Enti del SSR ex art. 12, co.1, lett. b Patto per la Salute 2010-2012. Approvazione).

Documenti e Modulistica

Unterordner
Dokumente
Downloads
287k 95 26/07/2024 14:33 26/07/2024 14:33
128k 185 13/12/2023 10:19 13/12/2023 10:19
205k 116 24/10/2023 17:02 24/10/2023 17:02
2,8MB 125 20/10/2023 12:24 20/10/2023 12:24
1,2MB 122 20/10/2023 12:19 20/10/2023 12:19
1,3MB 296 26/01/2021 16:21 26/01/2021 16:21
479k 231 26/01/2021 16:20 26/01/2021 16:20
486k 215 26/01/2021 15:55 26/01/2021 15:55
263k 289 26/01/2021 15:51 26/01/2021 15:51
407k 271 26/01/2021 15:49 26/01/2021 15:49
481k 315 26/01/2021 15:40 26/01/2021 15:40
297k 395 01/04/2019 13:00 01/04/2019 13:00
329k 438 26/03/2019 16:15 26/03/2019 16:15
560k 500 26/03/2019 16:15 26/03/2019 16:15
572k 362 26/03/2019 16:14 26/03/2019 16:14
182k 745 26/03/2019 16:14 26/03/2019 16:14
683k 347 26/03/2019 16:14 26/03/2019 16:14
281k 638 27/02/2019 10:19 27/02/2019 10:19
19k 659 03/10/2018 13:35 03/10/2018 13:35
3,5MB 677 06/02/2017 12:19 06/02/2017 12:19
1 | 2