Monitoraggio Tempi di attesa (L.R. 13/2019)

Documents
25k 03/10/2024 10:03 03/10/2024 10:03
137k 10/09/2024 12:22 10/09/2024 12:22
25k 22/07/2024 11:09 22/07/2024 11:09
141k 05/07/2024 10:32 05/07/2024 10:32
25k 27/05/2024 09:29 27/05/2024 09:29
138k 08/05/2024 12:39 08/05/2024 12:39
24k 11/04/2024 10:37 11/04/2024 10:37
136k 13/03/2024 10:48 13/03/2024 10:48
143k 19/01/2024 10:55 19/01/2024 10:55
25k 19/01/2024 10:51 19/01/2024 10:51
24k 28/12/2023 13:13 28/12/2023 13:13
143k 28/12/2023 13:09 28/12/2023 13:09
141k 20/09/2023 09:12 20/09/2023 09:12
24k 20/09/2023 09:09 20/09/2023 09:09
25k 14/07/2023 09:56 14/07/2023 09:56
141k 14/07/2023 09:56 14/07/2023 09:56
25k 24/05/2023 10:29 24/05/2023 10:29
138k 24/05/2023 10:27 24/05/2023 10:27
136k 20/03/2023 10:08 20/03/2023 10:08
24k 20/03/2023 10:04 20/03/2023 10:04
1 | 2 | 3